
Flora Professional Plant à fouetter 31%
- Formule 100% végétale, végane, sans allergène ni lactose
- Que la préparation soit chaude ou froide: goût riche et crémeux
- Stable à la chaleur, aux acides et au bain-marie
- Elle se fouette jusqu’à 50% plus haut que les crèmes classiques
Les besoins nutritionnels toujours plus complexes sont un défi majeur pour les cuisiniers modernes.
Flora Professional Plant à fouetter est 100% végétale, végane et ne contient pas d’allergènes, ni de gluten ou de lactose.
L’alternative végétale à la crème donne malgré tout un goût merveilleusement crémeux à n’importe quel plat – qu’elle soit fouettée ou simplement ajoutée.
Flora Professional Plant à fouetter est 100% végétale, végane et ne contient pas d’allergènes, ni de gluten ou de lactose.
L’alternative végétale à la crème donne malgré tout un goût merveilleusement crémeux à n’importe quel plat – qu’elle soit fouettée ou simplement ajoutée.
Données logistiques
Unité consommateur (CU) | Unité de commande (BE/DU) | Palette (Pal) | ||
Nombre d’unités consommateurs | 8 | 102 | ||
Poids brut (en kg) | 1.016 | 8.230 | 864 | |
Poids net (en kg) | 1.010 | 8.080 | 824.160 | |
Dimensions en mm (L x P x H) | 94 x 63 x 171 | 200 x 266 x 197 | 800 x 1200 x 1332 | |
Volume en dm³ | ||||
GTIN | 08719200090897 | 08719200091078 | 08719200091108 | |
Type de palette | Palette 800 X 1200 mm | |||
Nombre d’unités de commande par couche | 17 | |||
Nombre de couches par palette | 6 |
Conservation | À conserver entre +2°C et +7°C. DDM: voir sur l’emballage. À consommer dans les trois jours après ouverture. |
DDM | Voir date imprimée |
Pays de production | Fabriqué dans l’Union européenne |
Numéro de tarif douanier | 21069092 |
DDM garantie à la réception (en jours) | 56 |
Préparation à base de protéines de lentilles (eau, 1,1% de protéines de lentilles), graisse de palme, huile de colza, sucre, amidon modifié de maïs, émulsifiants (lécithines de tournesol, sucroesters d’acides gras, mono- et diglycérides d’acides gras), stabilisants (gomme de guar, gomme de caroube), arômes naturels, sel, colorant (carotène).
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g |
Énergie (kJ) | 1213 |
Énergie (kcal) | 290 |
Matières grasses (g) | 31 |
dont acides gras saturés (g) | 19 |
dont acides gras mono-insaturés (g) | - |
dont acides gras polyinsaturés (g) | - |
Glucides (g) | 2.3 |
dont sucres (g) | 1.3 |
Fibres (g) | 0 |
Protéines (g) | 0.6 |
Sel (g) | 0.11 |
Vitamine A (µg) | - |
Vitamine D (µg) | - |
Vitamine E (mg) | - |
Oméga 3 (mg) | - |
Oméga 6 (mg) | - |
* Pourcentage de la quantité de référence pour l’apport journalier.