
Violife Greek White Block
- Sans lactose
- 100 % végane
- Sans colorant artificiel
- Vitamine B12
L'alternative 100% végétale à la feta pour les applications à froid, comme les salades et les bowls.
Référence article: 25136
Données logistiques | ||||
Unité consommateur (CU) | Unité de commande (BE/DU) | Palette (Pal) | ||
Nombre d’unités consommateurs | 6 | 210 | ||
Poids brut (en kg) | 0.467 | 2.932 | 642 | |
Poids net (en kg) | 0.460 | 2.760 | 579.600 | |
Dimensions en mm (L x P x H) | 90 x 270 x 90 | 130 x 372 x 147 | 800 x 1200 x 1670 | |
Volume en dm³ | ||||
GTIN | 5202390022173 | 5202390022173 | 8719200197718 | |
Type de palette | Pallette 800 x 1200 mm | |||
Nombre d’unités de commande par couche | 19.09090909 | |||
Nombre de couches par palette | 11 |
Conservation : Conserver au frais entre + 2 °C et +7 °C.
DDM: Voir date imprimée
Pays de production: GR
DDM garantie à la réception (en jours): 90
Eau, huile de coco (21 %), amidon, amidon modifié, sel marin, arômes, extrait d’olive, colorant: carotène, vitamine B12
Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | % pour 100g |
Énergie (kJ) | 1260 | - |
Énergie (kcal) | 305 | - |
Matières grasses (g) | 29 | - |
dont acides gras saturés (g) | 26 | - |
dont acides gras mono-insaturés (g) | - | - |
dont acides gras polyinsaturés (g) | - | - |
Glucides (g) | 11 | - |
dont sucres (g) | 0 | - |
Fibres (g) | - | - |
Protéines (g) | 0 | - |
Sel (g) | 1.7 | - |
Vitamine A (µg) | - | - |
Vitamine D (µg) | - | - |
Vitamine E (mg) | - | - |
Oméga 3 (mg) | - | - |
Oméga 6 (mg) | - | - |
* Pourcentage de la quantité de référence pour l’apport journalier.