
Violife saveur mozzarella
- Sans lactose
- 100 % végane
- Sans colorant artificiel
- Vitamine B12
À déguster en tranches dans un sandwich, sur vos tartines, parsemé sur des pâtes ou encore fondu sur une pizza. Violife, c’est l’alternative végane au fromage, pour vous régaler et réussir tous vos plats!
Référence article: 23101
Données logistiques | ||||
Unité consommateur (CU) | Unité de commande (BE/DU) | Palette (Pal) | ||
Nombre d’unités consommateurs | 5 | 60 | ||
Poids brut (en kg) | 2.515 | 12.950 | 800 | |
Poids net (en kg) | 2.500 | 12.500 | 750.000 | |
Dimensions en mm (L x P x H) | 90 x 270 x 90 | 300 x 400 x 155 | 800 x 1200 x 1200 | |
Volume en dm³ | ||||
GTIN | 05202390016035 | 05202390023101 | 08719200185814 | |
Type de palette | Palette 800 X 1200 mm | |||
Nombre d’unités de commande par couche | 6 | |||
Nombre de couches par palette | 10 |
Conservation
DDM: Voir date imprimée
Pays de production: GR
DDM garantie à la réception (en jours): 180
Eau, huile de coco (21 %), amidon, amidon modifié, sel marin, arômes, extrait d’olive, colorant: carotène, vitamine B12
Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | % pour 100g |
Énergie (kJ) | 1130 | - |
Énergie (kcal) | 270 | - |
Matières grasses (g) | 21 | - |
dont acides gras saturés (g) | 19 | - |
dont acides gras mono-insaturés (g) | - | - |
dont acides gras polyinsaturés (g) | - | - |
Glucides (g) | 21 | - |
dont sucres (g) | 0 | - |
Fibres (g) | - | - |
Protéines (g) | 0 | - |
Sel (g) | 1.7 | - |
Vitamine A (µg) | - | - |
Vitamine D (µg) | - | - |
Vitamine E (mg) | - | - |
Oméga 3 (mg) | - | - |
Oméga 6 (mg) | - | - |
* Pourcentage de la quantité de référence pour l’apport journalier.