
Violife Creamy Original
- Sans lactose
- 100 % végane
- Sans colorant artificiel
- Vitamine B12
À déguster en tranches dans un sandwich, sur vos tartines, parsemé sur des pâtes ou encore fondu sur une pizza. Violife, c’est l’alternative végane au fromage, pour vous régaler et réussir tous vos plats!
Référence article: 24849 / 91301870
Données logistiques | ||||
Unité consommateur (CU) | Unité de commande (BE/DU) | Palette (Pal) | ||
Nombre d’unités consommateurs | 6 | |||
Poids brut (en kg) | 0.524 | 3.316 | 411.122 | |
Poids net (en kg) | 0.500 | 3.000 | 351.000 | |
Dimensions en mm (L x P x H) | 100 x 100 x 128 | 297 x 218 x 135 | 1200 x 800 x 1415 | |
GTIN | 5202390024825 | 5202390024849 | 8719200197053 | |
Type de palette | ||||
Nombre d’unités de commande par couche | 78 | 13 | ||
Nombre de couches par palette | 702 | 117 |
Conservation
DDM: Voir date imprimée
Pays de production: GR
DDM garantie à la réception (en jours): 180
Eau, huile de coco (23 %), amidon, sel marin, correcteur d’acidité (glucono-delta-lactone), arômes, extrait d’olive, vitamine B12.
Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | % pour 100g |
Énergie (kJ) | 987 | - |
Énergie (kcal) | 239 | - |
Matières grasses (g) | 23 | - |
dont acides gras saturés (g) | 21 | - |
dont acides gras mono-insaturés (g) | - | - |
dont acides gras polyinsaturés (g) | - | - |
Glucides (g) | 8 | - |
dont sucres (g) | 0 | - |
Fibres (g) | - | - |
Protéines (g) | 0 | - |
Sel (g) | 1.2 | - |
Vitamine A (µg) | - | - |
Vitamine D (µg) | - | - |
Vitamine E (mg) | - | - |
Oméga 3 (mg) | - | - |
Oméga 6 (mg) | - | - |
* Pourcentage de la quantité de référence pour l’apport journalier.